| DATA | 8/8/2014 | 18/10/2014 |
| Dorsal | 48,0 | 51,0 |
| Torax | 90,5 | 91,0 |
| Braço D | 28,5 | 31,5 |
| Braço E | 29,0 | 32,0 |
| Ant-Bra D | 25,0 | 26,0 |
| Ant-Bra E | 24,5 | 27,0 |
| Cintura | 69,5 | 76,0 |
| Quadril | 84,0 | |
| Coxa D | 50,0 | |
| Coxa E | 51,5 | |
| Pant. D | 31,5 | 33,5 |
| Pant. E | 32,0 | 33,5 |
| Peso | 69,00 | 74,70 |
| Altura | 1,81 | 1,81 |
| IMC | 21,10 | 22,80 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário